报告公示
建设单位 | 三明睿鑫新材料有限公司 | |||||||||||||||||||
项目地理位置 | 清流县氟新材料产业园福宝片区 | |||||||||||||||||||
建设单位联系人 | 罗工 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 年产5000吨含氟新材料项目 | |||||||||||||||||||
项目简介 | 项目名称:年产5000吨含氟新材料项目 项目性质:新建 建设单位:三明睿鑫新材料有限公司 建设地点:福建省三明市清流县氟新材料产业园福宝片区 项目投资:15000万元 建设规模:年产氟化稀土5000吨含氟新材料(其中氟化镨钕2000吨、氟化钕200吨、氟化镝800吨、氟化铽300吨、氟化钇1000吨、氟化钆700吨)及副产品氟化钙1000吨生产线 | |||||||||||||||||||
现场调查、采样、检测的专业技术人员名单、时间,建设单位陪同人 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
建设单位存在职业病危害因素及检测结果 | ||||||||||||||||||||
职业病危害因素: 化学因素:稀土粉尘、电焊烟尘、其他粉尘(氧化锂粉尘、氧化镁粉尘、氧化锶粉尘、氯化钙粉尘)、氟化氢(按F计)、氟及其化合物(不含氟化氢)(按F计)、氯化氢及盐酸、氢氧化钠、硫酸及三氧化硫、锰及其无机化合物(按MnO2计)、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、氧化钙; 物理因素:噪声、高温、电焊弧光、工频电场。 检测结果: 通过风险评估,结合拟建项目的生产工艺和拟采取的职业病危害防护措施,预测拟建项目生产过程中产生的化学有害因素和物理因素符合职业接触限值的要求。 | ||||||||||||||||||||
评价结论与建议 | ||||||||||||||||||||
评价结论: 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)可知,该项目属于化学原料和化学制品制造业中的基础化学原料制造;依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(国卫办职健发〔2021〕5号)的相关内容,基础化学原料制造属于职业病危害风险分类严重的行业,结合该项目产生的职业病危害因素种类及其职业风险评估结果,拟建项目应按职业病危害严重的项目进行管理。 建议主要内容: 1、建议建设单位明确各工种个人使用的职业病防护用品的配置情况,应按规范要求和本报告提出的建议补充配置; 2、建议建设单位应按规范要求完善辅助用室的设置; 3、建议建设单位对应急救援设施在下一步设计中应按照规范要求补充完善; 4、建议建设单位对职业卫生管理措施中存在不足之处,应按本报告提出的建议,在下一步设计中补充完善; 5、建议建设单位的职业卫生专项经费表应按规范要求和本报告提出的建议补充配置。 | ||||||||||||||||||||
技术审查专家组评审意见 | ||||||||||||||||||||
专家组对《预评报告》的审查意见: 1、补充完善评价依据; 2、完善评价范围内建设规模的说明; 3、完善防尘防毒措施与职业卫生管理内容,并补充建议。 |
联系我们
友情链接
yh533388银河人才招聘
关注官方微信