报告公示
建设单位 | 晟拓(福建) 能源科技有限公司 | |||||||||||||||||||
项目地理位置 | 拟建项目位于福建省宁德市蕉城区三屿工业园区蕉安路北侧、经四路西侧。 | |||||||||||||||||||
建设单位联系人 | 范工 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 汽车配件表面涂装项目 | |||||||||||||||||||
项目简介 | 项目名称:汽车配件表面涂装项目 项目性质:新建 建设单位:晟拓(福建) 能源科技有限公司 建设地点:福建省宁德市蕉城区三屿工业园区蕉安路北侧、经四路西侧 项目投资:2000万元 建设规模:年涂装汽车配件90万套 | |||||||||||||||||||
现场调查、采样、检测的专业技术人员名单、时间,建设单位陪同人 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
建设单位存在职业病危害因素及检测结果 | ||||||||||||||||||||
职业病危害因素: 生产性粉尘:聚酯树脂粉尘 生产性毒物:氢氧化钠、氢氧化钾、甲醇、锆及其化合物、过氧化氢、碳酸钠、双酚A、硫酸钡、2-丁氧基乙醇、乙二醇、甲酸、2-甲氧基乙醇、正丁醇、氯化氢及盐酸; 物理因素:噪声、高温; 检测结果: 通过风险评估,结合拟建项目的生产工艺和拟采取的职业病危害防护措施,预测拟建项目生产过程中产生的化学有害因素和物理因素符合职业接触限值的要求。 | ||||||||||||||||||||
评价结论与建议 | ||||||||||||||||||||
评价结论: 1. 该建设项目职业病危害风险分类为严重。 2. 拟建项目在设计阶段如果能根据本评价报告书中提出的补充措施建议进一步补充完善设计;在设计和施工阶段遵循国家关于建设项目职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产与使用的原则,采取相应的职业病危害防护措施;在生产运行过程中确保职业病防护设施、应急救援设施正常、个体防护措施到位、严格执行各项职业卫生管理制度,落实本报告书提出的补充措施及建议,基本能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建议主要内容: 1. 建议建设单位在下一步设计中应根据本报告提出的建议和意见补充完善防高温措施; 2. 建议建设单位在下一步设计中应根据本报告提出的建议补充完善个人防护用品的配置; 3. 建议建设单位在下一步设计中应根据本报告提出的建议和意见补充完善应急救援设施; 4. 建议建设单位在下一步设计中应根据本报告提出的建议补充完善高温热源设备的具体布置情况。 5. 建议建设单位在下一步设计中补充完善辅助用室的具体设置情况。 6. 建议建设单位根据本报告建议补充完善职业卫生管理体系。 | ||||||||||||||||||||
技术审查专家组评审意见 | ||||||||||||||||||||
专家组对《预评报告》的审查意见: 1. 补充完善评价依据。 2. 细化劳动定员及工作制度的相关调查与分析。 3. 补充完善职业卫生培训调查,并提出相关的建议。 4. 补充完善职业病危害因素有害性分析。 5. 补充建设项目职业病危害因素关键控制点。 |
联系我们
友情链接
yh533388银河人才招聘
关注官方微信